Gyorshírek
Hallgatói tanterv szűrési eredmény
Szakirány: Programtervező informatikus
Tanterv: Programtervező informatikus (MSc) mintatanterv angol (őszi) 2023
Kötelező tárgyak:
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | af | előtanulmányi követelmény |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKNM_MSTA025 | Data Analysis | 4 | 0 | 0 | v | 4 | 1 | ||
2. | GKNM_MSTA035 | Digital twins | 2 | 4 | 0 | v | 7 | 1 | ||
3. | GKNM_MSTA036 | Numerical linear algebra | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 1 | ||
4. | GKNM_MSTA038 | Python programming | 2 | 4 | 0 | v | 7 | 1 | ||
5. | GKNM_MSTA088 | Introduction to HPC | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 1 | ||
6. | GKNM_MSTA089 | Research methodology | 0 | 2 | 0 | f | 2 | 1 | ||
7. | GKNM_MSTA039 | High performance computing | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 2 | GKNM_MSTA088 | |
8. | GKNM_MSTA040 | Machine learning | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 2 | GKNM_MSTA038 | |
9. | GKNM_MSTA044 | Numerical methods for differential equations | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 2 | GKNM_MSTA035 ÉS GKNM_MSTA036 | |
10. | GKNM_MSTA049 | Neural networks | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 3 | GKNM_MSTA040 | |
11. | GKNM_MSTA090 | Thesis consultation 1. ( Master Programme) | 0 | 0 | 0 | f | 5 | 3 | GKNM_MSTA089 | |
12. | GKNM_MSTA094 | Professional Practice | 0 | 0 | 0 | a | 0 | 3 | ||
13. | GKNM_TATA051 | Cloud Computing | 2 | 0 | 2 | f | 5 | 3 | ||
14. | GKNM_MSTA091 | Thesis consultation 2. ( Master Programme) | 0 | 0 | 0 | f | 25 | 4 | GKNM_MSTA090 | |
Összes kreditpontszám: | 85 |
Hungraian Language
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | KGNB_NOKA036 | Hungarian Language and Culture 1. | 0 | 3 | 0 | a | 0 | |
2. | KGNB_NOKA037 | Hungarian Language and Culture 2. | 0 | 3 | 0 | a | 0 |
Kötelezően választható tantárgyak
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | GKNM_INTA056 | Logic | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
2. | GKNM_MSTA002 | Theory of Algorithms | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
3. | GKNM_MSTA037 | Nonlinear optimization | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
4. | GKNM_MSTA041 | Web technologies | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
5. | GKNM_MSTA045 | Linear Optimization | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
6. | GKNM_MSTA047 | Model order reduction | 2 | 2 | 0 | v | 5 | GKNM_MSTA044 |
7. | GKNM_MSTA048 | Data assimilation | 2 | 2 | 0 | v | 5 | GKNM_MSTA025 |
8. | GKNM_MSTA050 | Selected topics in machine learning | 2 | 2 | 0 | v | 5 | GKNM_MSTA040 |
9. | GKNM_MSTA092 | Production Software Development | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
10. | GKNM_TATA061 | Digitalization for industry | 2 | 2 | 0 | v | 5 |
Szabadon választható tantárgyak
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | AJNM_JFTA005 | Computational fluid dynamics in vehicle engineering | 0 | 2 | 0 | f | 5 | GKNM_MSTA044 |
2. | AJNM_LSTA024 | Logistics | 2 | 2 | 0 | v | 6 | |
3. | GKNM_AMTA011 | CAE methods | 2 | 1 | 0 | v | 5 | |
4. | GKNM_AUTA011 | Automatic Controls | 2 | 0 | 0 | v | 5 | |
5. | KGNM_NETA028 | Global Economics | 2 | 0 | 0 | v | 4 | |
6. | KGNM_NETA054 | Advanced Macroeconomics | 2 | 0 | 0 | v | 4 | |
7. | KGNM_VKTA003 | Leadership and Organizational Communication | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
8. | KGNM_VKTA020 | Innovation and Research Communication I. | 0 | 0 | 0 | f | 5 | |
9. | KGNM_VKTA021 | Innovation and Research Communication II. | 0 | 0 | 0 | f | 5 |
Vonatkozó szenátusi határozatok:
On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől
A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).
• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk