Gyorshírek
Hallgatói tanterv szűrési eredmény
Szakirány: Mérnökinformatikus
Tanterv: Mérnökinformatikus (MSc) angol (őszi) mintatanterv 2017
Kötelező tárgyak:
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | af | előtanulmányi követelmény |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKNM_INTA056 | Logic | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 1 | ||
2. | GKNM_INTA058 | IT Project Management | 2 | 2 | 0 | v | 4 | 1 | ||
3. | GKNM_MSTA002 | Theory of Algorithms | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 1 | ||
4. | GKNM_MSTA025 | Data Analysis | 4 | 0 | 0 | v | 4 | 1 | ||
5. | KGNM_VKTA005 | Management Competencies | 2 | 2 | 0 | f | 5 | 1 | ||
6. | GKNM_AUTA011 | Automatic Controls | 2 | 0 | 0 | v | 5 | 2 | ||
7. | GKNM_INTA055 | Formal Languages and Automata | 4 | 0 | 0 | v | 4 | 2 | ||
8. | GKNM_INTA057 | System and Software Testing | 2 | 2 | 0 | v | 4 | 2 | ||
9. | GKNM_TATA019 | Coding Theory | 4 | 0 | 0 | v | 5 | 2 | ||
10. | KGNM_GETA025 | Advanced Corporate Finance | 0 | 2 | 0 | v | 4 | 2 | ||
11. | GKNM_INTA098 | Thesis Consultation I. ( Master Programme) | 0 | 0 | 0 | f | 15 | 3 | ||
12. | GKNM_INTA168 | Professional Practice | 0 | 0 | 0 | a | 0 | 3 | ||
13. | GKNM_MSTA003 | Numerical Analysis | 2 | 2 | 0 | v | 5 | 3 | ||
14. | GKNM_INTA059 | Knowledge Base Technologies and Planning | 1 | 2 | 0 | v | 4 | 4 | ||
15. | GKNM_INTA060 | Optimization of Discrete Systems | 2 | 2 | 0 | v | 4 | 4 | ||
16. | GKNM_INTA063 | Compilers | 2 | 2 | 0 | v | 4 | 4 | ||
17. | GKNM_INTA099 | Thesis Consultation II. ( Master Programme) | 0 | 0 | 0 | f | 15 | 4 | GKNM_INTA098 | |
Összes kreditpontszám: | 92 |
Hungraian Language
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | KGNB_NOKA036 | Hungarian Language and Culture 1. | 0 | 3 | 0 | a | 0 | |
2. | KGNB_NOKA037 | Hungarian Language and Culture 2. | 0 | 3 | 0 | a | 0 |
Free optional subjects
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | GKNM_FKTA012 | Nanoelectronics | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |
2. | GKNM_FKTA013 | Measuring Theories and Techniques | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
3. | GKNM_FKTA035 | Nuclear Technology | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |
4. | GKNM_MGTA021 | Risk Analysis | 2 | 0 | 0 | f | 5 | |
5. | KGNB_NOKM022 | Exchange Course 2. | 0 | 0 | 0 | f | 3 | |
6. | KGNM_VKTA003 | Leadership and Organizational Communication | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
7. | KGNM_VKTA020 | Innovation and Research Communication I. | 0 | 0 | 0 | f | 5 | |
8. | KGNM_VKTA021 | Innovation and Research Communication II. | 0 | 0 | 0 | f | 5 |
Differentiated professional subjects
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
heti labor |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
1. | GKNM_AUTA010 | Interface Technologies | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
2. | GKNM_AUTA029 | Design of Virtual Instrument | 2 | 0 | 1 | v | 5 | |
3. | GKNM_FKTA031 | Photometry and Colorimetry | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |
4. | GKNM_FKTA032 | Computer Image Analysis | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |
5. | GKNM_INTA064 | Modern Technologies of System Development | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |
6. | GKNM_INTA066 | Adaptive Systems | 3 | 0 | 0 | v | 4 | |
7. | GKNM_INTA067 | Computational Intelligence | 2 | 2 | 0 | v | 5 | |
8. | GKNM_INTA068 | Software Examination | 3 | 0 | 0 | v | 4 | |
9. | GKNM_INTA069 | Introduction to Bioinformatics | 3 | 0 | 0 | v | 4 | |
10. | GKNM_INTA070 | Complexity Theory | 3 | 0 | 0 | v | 4 | |
11. | GKNM_INTA071 | Document Management Systems | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |
12. | GKNM_INTA072 | Data Mining | 2 | 1 | 0 | v | 4 | |
13. | GKNM_INTA073 | Platform-Independent Programming | 2 | 1 | 0 | v | 4 | |
14. | GKNM_INTA074 | Programming in LabView | 0 | 3 | 0 | v | 4 | |
15. | GKNM_MSTA024 | Stochastic Processes | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |
16. | GKNM_MSTA034 | Parallel programming | 1 | 2 | 0 | v | 4 | |
17. | GKNM_TATA046 | Information Security | 2 | 0 | 2 | v | 5 | |
18. | GKNM_TATA048 | Internet of Things | 3 | 0 | 1 | v | 5 | |
19. | GKNM_TATA051 | Cloud Computing | 2 | 0 | 2 | f | 5 |
Vonatkozó szenátusi határozatok:
On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől
A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).
• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk