Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Gazdaságinformatikus
Szakirány: Gazdaságinformatikus
Tanterv: Gazdaságinformatikus (MSc) mintatanterv angol (őszi) 2020

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. IT Project Management 2 2 0 v 4 1
2. Enterprise Resource Planning 0 4 0 v 6 1
3. Theory of Algorithms 2 2 0 v 5 1
4. Data Analysis 4 0 0 v 4 1
5. Advanced Strategic Management 2 0 0 v 4 1
6. Simulations for Business Decision Making 1 2 0 v 4 1
7. Knowledge Base Technologies and Planning 1 2 0 v 4 2
8. Modern Technologies of System Development 2 0 0 v 3 2
9. ERP Implementation Methodology 3 0 0 v 4 2
10. Professional Practice 0 0 0 a 0 2
11. Managerial accounting 2 2 0 v 4 2
12. Management control 2 0 0 v 4 2
13. Advanced Corporate Finance 0 2 0 v 4 2
14. Process Management 2 0 0 v 4 2
15. Thesis Consultation I. ( Master Programme) 0 0 0 f 15 3
16. Thesis Consultation II. ( Master Programme) 0 0 0 f 15 4 GKNM_INTA098
Összes kreditpontszám:84 


Hungraian Language
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Hungarian Language and Culture 1. 0 3 0 a 0
2. Hungarian Language and Culture 2. 0 3 0 a 0


Free optional subjects
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Sociology of the consumption society 1 1 0 v 4
2. Nanoelectronics 2 0 0 v 3
3. Measuring Theories and Techniques 2 2 0 v 5
4. Nuclear Technology 2 0 0 v 2
5. Risk Analysis 2 0 0 f 5
6. Exchange Course 2. 0 0 0 f 3
7. Media Knowledge and Public Relations Planning 2 2 0 v 6
8. International and Intercultural Marketing 1 2 0 v 5
9. Marketing Strategy 2 2 0 v 6
10. Advanced Human Resource Management 2 2 0 v 6
11. Business Competence Training 0 4 0 f 5
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 6


Differentiated professional subjects
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Intercultural Manager Communication 2 2 0 v 6
2. Formal Languages and Automata 4 0 0 v 4
3. System and Software Testing 2 2 0 v 4
4. Optimization of Discrete Systems 2 2 0 v 4
5. Compilers 2 2 0 v 4
6. Computational Intelligence 2 2 0 v 5
7. Software Examination 3 0 0 v 4
8. Introduction to Bioinformatics 3 0 0 v 4
9. Complexity Theory 3 0 0 v 4
10. Document Management Systems 2 0 0 v 3
11. Data Mining 2 1 0 v 4
12. Numerical Analysis 2 2 0 v 5
13. Stochastic Processes 2 2 0 v 4
14. Information Security 2 0 2 v 5
15. Internet of Things 3 0 1 v 5
16. Cloud Computing 2 0 2 f 5
17. Research Methodology 0 2 0 v 4
18. Business Statistics and Data Mining 1 2 0 v 4
19. Business Planning and Controlling 1 2 0 v 5
20. Leadership and Organizational Communication 2 2 0 v 5
21. Management Competencies 2 2 0 f 5
22. Innovation and Research Communication I. 0 0 0 f 5
23. Innovation and Research Communication II. 0 0 0 f 5
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 30

Vonatkozó szenátusi határozatok:

On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk