Gyorshírek
Hallgatói tanterv szűrési eredmény
Szakirány: Innovatív KKV-vezetés
Tanterv: Innovatív KKV-vezetés levelező mintatanterv
Kötelező tárgyak:
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | af | előtanulmányi követelmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KGLS_MMTM138 | Komplex üzleti tervezés | 15 | 0 | f | 5 | 1 | |
2. | KGLS_MMTM139 | Online marketing a B2B piacon | 15 | 0 | f | 5 | 1 | |
3. | KGLS_MMTM140 | Tárgyalástechnika és kommunikációfejlesztés | 15 | 0 | f | 5 | 1 | |
4. | KGLS_MMTM141 | Szervezet- és folyamatfejlesztés | 15 | 0 | f | 5 | 1 | |
5. | KGLS_MMTM142 | Pénzügyek cégvezetőknek | 15 | 0 | v | 5 | 1 | |
6. | KGLS_MMTM143 | Projektmunka I. | 15 | 0 | f | 5 | 1 | |
7. | KGLS_MMTM144 | A lean és agilis működés alapjai | 15 | 0 | f | 5 | 2 | |
8. | KGLS_MMTM145 | Tudatos vállalkozásvezetés – vezetői kompetenciák | 15 | 0 | f | 5 | 2 | |
9. | KGLS_MMTM146 | Ügyféloldali B2B piacok vizsgálata | 12 | 0 | f | 4 | 2 | |
10. | KGLS_MMTM147 | Digitális vezető – digitális szervezet | 15 | 0 | f | 5 | 2 | |
11. | KGLS_MMTM148 | Beszerzés és ellátásmenedzsment B2B piacokon | 15 | 0 | f | 5 | 2 | |
12. | KGLS_MMTM149 | Projektmunka II. | 18 | 0 | f | 6 | 2 | |
Összes kreditpontszám: | 60 |
Vonatkozó szenátusi határozatok:
On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől
A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).
• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk