Hallgatói tanterv szűrési eredmény
Szakirány: Munkavédelmi szakmérnök
Tanterv: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak mintatanterv
Kötelező tárgyak:
| ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | af | előtanulmányi követelmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKLS_MGTM024 | Munkavédelem elméleti alapjai | 12 | 0 | v | 4 | 1 | |
| 2. | GKLS_MGTM025 | Munkaélettan | 9 | 0 | v | 3 | 1 | |
| 3. | GKLS_MGTM026 | Munkalélektan | 9 | 0 | v | 3 | 1 | |
| 4. | GKLS_MGTM027 | Villamosság biztonsága | 18 | 0 | v | 6 | 1 | |
| 5. | GKLS_MGTM028 | Fűtés, szellőzés, klimatizálás | 12 | 0 | v | 4 | 1 | |
| 6. | GKLS_MGTM029 | Kémiai biztonság | 15 | 0 | v | 5 | 1 | |
| 7. | GKLS_MGTM030 | Tűzvédelem | 9 | 0 | v | 3 | 1 | |
| 8. | GKLS_MGTM031 | Világítástechnika | 15 | 0 | v | 5 | 2 | |
| 9. | GKLS_MGTM032 | Zaj- és rezgésvédelem | 12 | 0 | v | 4 | 2 | |
| 10. | GKLS_MGTM033 | Ergonómia | 12 | 0 | v | 4 | 2 | |
| 11. | GKLS_MGTM034 | Veszélyes technológiák biztonsága | 15 | 0 | v | 5 | 2 | |
| 12. | GKLS_MGTM035 | Gépek biztonsága | 18 | 0 | v | 6 | 2 | |
| 13. | GKLS_MGTM036 | Létesítés és létesítmények biztonsága I. | 9 | 0 | v | 3 | 2 | |
| 14. | GKLS_MGTM037 | Szabványosítás, minőségirányítás | 12 | 0 | v | 4 | 2 | |
| 15. | GKLS_MGTM038 | Szakmai kommunikáció | 6 | 0 | v | 2 | 3 | |
| 16. | GKLS_MGTM039 | Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek I. | 12 | 0 | v | 4 | 3 | |
| 17. | GKLS_MGTM040 | Foglalkozási ártalmak I. | 9 | 0 | v | 3 | 3 | |
| 18. | GKLS_MGTM041 | Anyagmozgatás és logisztikai biztonság I. | 18 | 0 | v | 6 | 3 | |
| 19. | GKLS_MGTM042 | Létesítés és létesítmények biztonsága II. | 12 | 0 | v | 4 | 3 | |
| 20. | GKLS_MGTM043 | Vállalkozásmenedzsment | 6 | 0 | v | 2 | 3 | |
| 21. | GKLS_MGTM044 | Esettanulmány | 15 | 0 | v | 5 | 3 | |
| 22. | GKLS_MGTM045 | Munkahigiéne | 6 | 0 | v | 2 | 3 | |
| 23. | GKLS_MGTM046 | Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek II. | 12 | 0 | v | 4 | 4 | |
| 24. | GKLS_MGTM047 | Foglalkozási ártalmak II. | 9 | 0 | v | 3 | 4 | |
| 25. | GKLS_MGTM048 | Egyéni védőeszközök | 9 | 0 | v | 3 | 4 | |
| 26. | GKLS_MGTM049 | Anyagmozgatás és logisztikai biztonság II. | 15 | 0 | v | 5 | 4 | |
| 27. | GKLS_MGTM050 | Kockázatértékelés | 9 | 0 | v | 3 | 4 | |
| 28. | GKLS_MGTM051 | Munkahelyi egészségfejlesztés | 9 | 0 | v | 3 | 4 | |
| 29. | GKLS_MGTM052 | Foglalkozás-egészségügy | 6 | 0 | v | 2 | 4 | |
| 30. | GKLS_MGTM053 | Szakdolgozat | 30 | 0 | f | 10 | 4 | |
| Összes kreditpontszám: | 120 | |||||||
Vonatkozó szenátusi határozatok:
On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől
A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).
• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk
