Gyorshírek
Hallgatói tanterv szűrési eredmény
Szakirány: Növényvédelmi szakmérnök
Tanterv: Növényvédelmi szakmérnök mintatanterv 2009
Kötelező tárgyak:
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | af | előtanulmányi követelmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MNLAEAT3013 | Rovarökológia és fiziológia NL | 16 | 0 | b-3 | 3 | 1 | |
2. | MNLAEBT2214 | Gyomnövények biológiája és ökológiája előadás NL/I. | 16 | 0 | v | 5 | 1 | |
3. | MNLAEBT2310 | Gyomnövények biológiája és ökológiája gyakorlat NL/I. | 0 | 8 | a | 0 | 1 | |
4. | MNLAEKE3210 | Növényvédőszer kémia gyakorlat NL/I. | 0 | 6 | a | 0 | 1 | |
5. | MNLAENN1812 | Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan előadás NL | 12 | 0 | b-3 | 4 | 1 | |
6. | MNLAENN1910 | Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan gyakorlat NL | 0 | 4 | a | 0 | 1 | |
7. | MNLAENV1813 | Virológia előadás NL | 10 | 0 | v | 4 | 1 | |
8. | MNLAENV1910 | Virológia gyakorlat NL | 0 | 4 | a | 0 | 1 | |
9. | MNLAENV2015 | Mikológia előadás NL/I. | 18 | 0 | v | 4 | 1 | |
10. | MNLAENV2110 | Mikológia gyakorlat NL/I. | 0 | 8 | a | 0 | 1 | |
11. | MNLAENV2416 | Biológiai védekezés alapjai és gyakorlata NL | 30 | 0 | b-3 | 5 | 1 | |
12. | MNLAENV2512 | Növényvédelem, környezetvédelem NL | 10 | 0 | b-3 | 3 | 1 | |
13. | MNLAENV4613 | Növényvédőszer kémia előadás NL/I. | 12 | 0 | v | 4 | 1 | |
14. | MNLAEBT2424 | Gyomnövények biológiája és ökológiája előadás NL/II. | 16 | 0 | v | 4 | 2 | |
15. | MNLAEBT2520 | Gyomnövények biológiája és ökológiája gyakorlat NL/II. | 0 | 16 | a | 0 | 2 | |
16. | MNLAEKE3420 | Növényvédőszer kémia gyakorlat NL/II. | 0 | 6 | a | 0 | 2 | |
17. | MNLAENV2225 | Mikológia előadás NL/II. | 18 | 0 | v | 5 | 2 | |
18. | MNLAENV2320 | Mikológia gyakorlat NL/II. | 0 | 18 | a | 0 | 2 | |
19. | MNLAENV2623 | Bakteriológia előadás NL | 10 | 0 | b-3 | 3 | 2 | |
20. | MNLAENV2720 | Bakteriológia gyakorlat NL | 0 | 4 | a | 0 | 2 | |
21. | MNLAENV2825 | Növényvédelmi állattan előadás NL/I. | 18 | 0 | v | 5 | 2 | |
22. | MNLAENV2920 | Növényvédelmi állattan gyakorlat NL/I. | 0 | 18 | a | 0 | 2 | |
23. | MNLAENV3222 | Növényvédelmi informatika és szaktanácsadás NL | 8 | 0 | b-3 | 2 | 2 | |
24. | MNLAENV3322 | Kórélettan NL | 8 | 0 | b-3 | 2 | 2 | |
25. | MNLAENV4723 | Növényvédőszer kémia előadás NL/II. | 12 | 0 | v | 3 | 2 | |
26. | MNLAETO0910 | Diplomamunka konzultáció I. NL | 0 | 0 | a | 0 | 2 | |
27. | MNLAEBA2213 | Növényvédő gépek szerkezettana előadás NL | 12 | 0 | v | 3 | 3 | |
28. | MNLAEBA2310 | Növényvédő gépek szerkezettana gyakorlat NL | 0 | 8 | a | 0 | 3 | |
29. | MNLAEEM4812 | Minőségbiztosítás a növényvédelemben NL | 16 | 0 | b-3 | 2 | 3 | |
30. | MNLAENV3015 | Növényvédelmi állattan előadás NL/II. | 18 | 0 | v | 5 | 3 | |
31. | MNLAENV3110 | Növényvédelmi állattan gyakorlat NL/II. | 0 | 18 | a | 0 | 3 | |
32. | MNLAENV3413 | Kórokozók ökológiája és járványtana előadás NL | 12 | 0 | v | 3 | 3 | |
33. | MNLAENV3510 | Kórokozók ökológiája és járványtana gyakorlat NL | 0 | 8 | a | 0 | 3 | |
34. | MNLAENV3612 | Növényvédelmi jog NL | 12 | 0 | b-3 | 2 | 3 | |
35. | MNLAENV3714 | Gyomszabályozás előadás NL/I. | 14 | 0 | v | 4 | 3 | |
36. | MNLAENV3810 | Gyomszabályozás gyakorlat NL/I. | 0 | 11 | a | 0 | 3 | |
37. | MNLAENV4115 | Növényvédelmi biotechnológia NL | 20 | 0 | b-3 | 5 | 3 | |
38. | MNLAETO1020 | Diplomamunka konzultáció II. NL | 0 | 0 | a | 0 | 3 | |
39. | MNLAEAM9022 | Növényvédelmi környeztgazdaságtan NL | 16 | 0 | b-3 | 2 | 4 | |
40. | MNLAEAT2923 | Növényvédelmi előrejelzés NL | 16 | 0 | v | 3 | 4 | |
41. | MNLAEBA2423 | Növényvédelmi gépek és eszközök alkalmazástechnikája EA NL | 12 | 0 | v | 3 | 4 | |
42. | MNLAEBA2520 | Növényvédelmi gépek és eszközök alkalmazástechnikája GY NL | 0 | 8 | a | 0 | 4 | |
43. | MNLAENV3924 | Gyomszabályozás előadás NL/II. | 14 | 0 | v | 4 | 4 | |
44. | MNLAENV4020 | Gyomszabályozás gyakorlat NL/II. | 0 | 11 | a | 0 | 4 | |
45. | MNLAENV4223 | Növényvédelmi előrejelzés biológiai módszerei előadás NL | 8 | 0 | v | 3 | 4 | |
46. | MNLAENV4320 | Növényvédelmi előrejelzés biológiai módszerei gyakorlat NL | 0 | 8 | a | 0 | 4 | |
47. | MNLAENV4423 | Integrált növényvédelem (Kertészet) NL | 16 | 0 | v | 3 | 4 | |
48. | MNLAENV4523 | Növényvédelmi higiene NL | 20 | 0 | v | 3 | 4 | |
49. | MNLAETM3123 | Integrált növényvédelem (Szántóföldi) NL | 16 | 0 | v | 3 | 4 | |
50. | MNLAETO1110 | Diplomamunka konzultáció III. NL | 0 | 0 | a | 0 | 4 | |
51. | MNLAETO1220 | Diplomamunka konzultáció IV. NL | 0 | 0 | a | 0 | 4 | |
Összes kreditpontszám: | 104 |
Szakdolgozat I. Növényvédelmi
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MNLBSAESZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
2. | MNLBSAGSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
3. | MNLBSALSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
4. | MNLBSBSSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
5. | MNLBSGTSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
6. | MNLBSKTSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
7. | MNLBSNNSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
8. | MNLBSNTSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
9. | MNLBSNVSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
10. | MNLBSSJSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
11. | MNLBSSTSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
12. | MNLBSTGSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
13. | MNLBSTNSZD1 | Szakdolgozat I. | 9 | 0 | b-3 | 3 |
Szakdolgozat II. Növényvédelmi
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MNLBSKTSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
2. | MNLBSNNSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
3. | MNLBSNTSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
4. | MNLBSNVSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
5. | MNLBSSTSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
6. | MNLBSTGSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
7. | MNLBSTNSZD2 | Szakdolgozat II. | 9 | 0 | b-3 | 3 |
Szakdolgozat III. Növényvédelmi
ssz. | kód | megnevezés | heti elm. |
heti gyak. |
bszf. | krp | előtanulmányi követelmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MNLBSAGSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
2. | MNLBSALSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
3. | MNLBSEMSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
4. | MNLBSKTSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
5. | MNLBSNNSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
6. | MNLBSNTSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
7. | MNLBSNVSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
8. | MNLBSSJSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
9. | MNLBSSTSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
10. | MNLBSTGSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
11. | MNLBSTKSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 | |
12. | MNLBSTNSZD3 | Szakdolgozat III. | 9 | 0 | b-3 | 3 |
Vonatkozó szenátusi határozatok:
On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől
A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).
• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk