Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Növényvédelmi szakmérnök
Szakirány: Növényvédelmi szakmérnök
Tanterv: Növényvédelmi szakmérnök mintatanterv 2009

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Rovarökológia és fiziológia NL 16 0 b-3 3 1
2. Gyomnövények biológiája és ökológiája előadás NL/I. 16 0 v 5 1
3. Gyomnövények biológiája és ökológiája gyakorlat NL/I. 0 8 a 0 1
4. Növényvédőszer kémia gyakorlat NL/I. 0 6 a 0 1
5. Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan előadás NL 12 0 b-3 4 1
6. Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan gyakorlat NL 0 4 a 0 1
7. Virológia előadás NL 10 0 v 4 1
8. Virológia gyakorlat NL 0 4 a 0 1
9. Mikológia előadás NL/I. 18 0 v 4 1
10. Mikológia gyakorlat NL/I. 0 8 a 0 1
11. Biológiai védekezés alapjai és gyakorlata NL 30 0 b-3 5 1
12. Növényvédelem, környezetvédelem NL 10 0 b-3 3 1
13. Növényvédőszer kémia előadás NL/I. 12 0 v 4 1
14. Gyomnövények biológiája és ökológiája előadás NL/II. 16 0 v 4 2
15. Gyomnövények biológiája és ökológiája gyakorlat NL/II. 0 16 a 0 2
16. Növényvédőszer kémia gyakorlat NL/II. 0 6 a 0 2
17. Mikológia előadás NL/II. 18 0 v 5 2
18. Mikológia gyakorlat NL/II. 0 18 a 0 2
19. Bakteriológia előadás NL 10 0 b-3 3 2
20. Bakteriológia gyakorlat NL 0 4 a 0 2
21. Növényvédelmi állattan előadás NL/I. 18 0 v 5 2
22. Növényvédelmi állattan gyakorlat NL/I. 0 18 a 0 2
23. Növényvédelmi informatika és szaktanácsadás NL 8 0 b-3 2 2
24. Kórélettan NL 8 0 b-3 2 2
25. Növényvédőszer kémia előadás NL/II. 12 0 v 3 2
26. Diplomamunka konzultáció I. NL 0 0 a 0 2
27. Növényvédő gépek szerkezettana előadás NL 12 0 v 3 3
28. Növényvédő gépek szerkezettana gyakorlat NL 0 8 a 0 3
29. Minőségbiztosítás a növényvédelemben NL 16 0 b-3 2 3
30. Növényvédelmi állattan előadás NL/II. 18 0 v 5 3
31. Növényvédelmi állattan gyakorlat NL/II. 0 18 a 0 3
32. Kórokozók ökológiája és járványtana előadás NL 12 0 v 3 3
33. Kórokozók ökológiája és járványtana gyakorlat NL 0 8 a 0 3
34. Növényvédelmi jog NL 12 0 b-3 2 3
35. Gyomszabályozás előadás NL/I. 14 0 v 4 3
36. Gyomszabályozás gyakorlat NL/I. 0 11 a 0 3
37. Növényvédelmi biotechnológia NL 20 0 b-3 5 3
38. Diplomamunka konzultáció II. NL 0 0 a 0 3
39. Növényvédelmi környeztgazdaságtan NL 16 0 b-3 2 4
40. Növényvédelmi előrejelzés NL 16 0 v 3 4
41. Növényvédelmi gépek és eszközök alkalmazástechnikája EA NL 12 0 v 3 4
42. Növényvédelmi gépek és eszközök alkalmazástechnikája GY NL 0 8 a 0 4
43. Gyomszabályozás előadás NL/II. 14 0 v 4 4
44. Gyomszabályozás gyakorlat NL/II. 0 11 a 0 4
45. Növényvédelmi előrejelzés biológiai módszerei előadás NL 8 0 v 3 4
46. Növényvédelmi előrejelzés biológiai módszerei gyakorlat NL 0 8 a 0 4
47. Integrált növényvédelem (Kertészet) NL 16 0 v 3 4
48. Növényvédelmi higiene NL 20 0 v 3 4
49. Integrált növényvédelem (Szántóföldi) NL 16 0 v 3 4
50. Diplomamunka konzultáció III. NL 0 0 a 0 4
51. Diplomamunka konzultáció IV. NL 0 0 a 0 4
Összes kreditpontszám:104 


Szakdolgozat I. Növényvédelmi
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
2. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
3. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
4. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
5. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
6. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
7. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
8. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
9. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
10. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
11. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
12. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
13. Szakdolgozat I. 9 0 b-3 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3

Szakdolgozat II. Növényvédelmi
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
2. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
3. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
4. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
5. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
6. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
7. Szakdolgozat II. 9 0 b-3 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3

Szakdolgozat III. Növényvédelmi
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
2. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
3. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
4. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
5. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
6. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
7. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
8. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
9. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
10. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
11. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
12. Szakdolgozat III. 9 0 b-3 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3

Vonatkozó szenátusi határozatok:

On-line Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 tavaszi félévtől

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk